Xi lanh CU SERIES FREE INSTALLATION
| ĐƯỜNG KÍNH BÊN TRONG CỦA ỐNG(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁP SUẤT | Không khí | |||||
| CHỐNG THẤM KHÔNG KHÍ | 1.05 MPa | |||||
| ÁP SUẤT VẬN HÀNH TỐI ĐA | 0.7 MPa | |||||
| ÁP SUẤT VẬN HÀNH TỐI THIỂU | 0.12 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | |||
| NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT LỎNG | Không có công tắc tự động: -10°C to 70 ℃ (không đóng băng) Có công tắc tự động: -10°C to 60°C (Không đóng băng) | |||||
| BÔI TRƠN | Không bắt buộc | |||||
| TỐC ĐỘ PISTON | 50 to 500 mm/s | |||||
| Đệm | Đệm cao su | |||||
| Ren đầu thanh | Ren ngoài | |||||
| Chiều dài Dung sai | 0 to +1.0 mm | |||||
Mô tả





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.