Xi lanh CXS SERIES
Kích thước nòng (mm) | 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm | |||||
Kích thước cổng | M5 x 0.8, Rc 1/8 | |||||
Hành trình tiêu chuẩn | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 mm | |||||
Lưu chất | Không khí (không có dầu) | |||||
Tác động | Hai tác động | |||||
Áp suất hoạt động | 0.15 đến 0.7 MPa | |||||
Áp suất phá hủy | 1.05 MPa | |||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 đến 60°C | |||||
Cảm biến
|
Có, không | |||||
Tốc độ piston | 30 to 800 mm/s | |||||
Giảm chấn | Cao su | |||||
Dạng ổ trục | Dạng trượt, dạng ổ bi (Cùng kích thước) |
prev
next
Mô tả
Sản phẩm liên quan
prev
next
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.